描述
TPF30系列產品選型編碼:
| TPF30 | – | P160 | T14M | 0 | – | S90EL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 序號 | 代碼 | 描述 | 備注 |
| 1? 產品系列 | |||
| 1.1 | TPF30 | 焊接式管接頭 系列號 | 注1 |
| 2? 設計壓力 | |||
| 2.1 | P160 | PN160 | |
| 2.2 | P250 | PN250 | |
| 2.3 | P420 | PN420 | |
| 3? 管道規格 | |||
| 3.1 | T14M | ?14 mm鋼管 | |
| 3.2 | T18M | ?18 mm鋼管 | |
| 3.3 | T22M | ?22 mm鋼管 | |
| 4? 材質 注2 | |||
| 4.1 | 0 | 304 | |
| 4.2 | 3 | 316 | |
| 4.3 | L | 316L | |
| 5? 結構形式 | |||
| 5.1 | S90E | 承插焊等徑彎頭 | |
| 5.2 | STS | 承插焊等徑三通 | |
| 5.3 | STR | 承插焊異徑三通 | |
| 5.4 | SCS | 承插焊等徑四通 | |
| 5.5 | SCR | 承插焊異徑四通 | |
| 5.6 | SFCS | 雙承口等徑管箍 | |
| 5.7 | SFCR | 雙承口異徑管箍 | |
| 5.8 | SHC | 單承口管箍 | |
| 5.9 | SHCB | 單承口管箍(帶坡口) | |
| 5.10 | SC | 承插焊管帽 | |
注1:上述選型編碼只針對公制管承插焊接頭,英制管承插焊接頭尺寸和規格描述詳見標準“GB/T 14383 鍛制承插焊和螺紋管件”。
注2:其他材料需用戶指定。

